| ساعت هوشمند پرووان مدل PWS13 | ساعت هوشمند پرووان مدل PWS13 |
|---|---|
| مدل | PWS13 |
| صفحه نمایش | 1.86 اینچ IPS لمسی |
| فرم صفحه | مربع |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| اپلیکیشن اختصاصی | دارد |
| سازگار با | گوشیهای دارای اندروید 5 به بالا و iOS 9 به بالا و (اپلیکیشن Fere Fit) |
| مقاوم در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IP65 |
| قابلیتها | پشتیبانی از مکالمه بلوتوثی، موقعیتیابی GPS، پایش خواب، سنجش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، نمایش وضعیت آبوهوا، محاسبه کالری، شمارش گامها، هشدار کمتحرکی، نمایش پیامها، کنترل موسیقی و دوربین، جستوجوی گوشی، کرنومتر، حالتهای ورزشی چندگانه، پشتیبانی از نمایشگر تمامصفحه، مقاوم در برابر آب (IP65 – مقاوم در برابر پاشش آب) |
| مدت زمان لازم برای شارژ | حدود 2 تا 3 ساعت |
| مدت زمان شارژدهی | 7 تا 15 روز در حالت استندبای |
| وزن | حدود 49 گرم |
| جنس | بدنه فلزی با بند سیلیکونی |
| اقلام همراه | دو عدد شارژر بیسیم، دو بند سیلیکونی، دفترچه راهنما |
| نوع محصول | ساعت هوشمند |
| مشاهده و خرید |